Grilles ASI – Archives


Grille ASI – janvier 2021

ASI Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
2
1
16 761 627 32 a
15 747 617 3 a 29 a
14 716 593 3 a 26 a
13 695 577 3 a 23 a
12 672 560 2 a 21 a
11 650 543 2 a 19 a
10 627 526 2 a 17 a
9 606 509 2 a 15 a
8 582 492 2 a 13 a
7 561 475 2 a 11 a
6 539 458 2 a 9 a
5 513 441 2 a 7 a
4 491 424 2 a 5 a
3 465 407 2 a 3 a
2 444 390 1.5 a 1.5 a
1 412 368 1.5 a

PPCR

Conforme aux décrets n°85-1534 du 31 décembre 1985 (article 38),
n° 83-1260 du 30 décembre 1983 (article 102),
n°85-1534 du 31 décembre 1985 et n° 2012-1162 du 17 octobre 2012

Grille ASI – 2016

ASI Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
1
6
16 730 604 30 a
15 690 573 3 a 27 a
14 660 551 3 a 24 a
13 643 538 2 a 22 a
12 622 522 2 a 20 a
11 600 505 2 a 18 a
10 580 490 2 a 16 a
9 559 474 2 a 14 a
8 536 457 2 a 12 a
7 511 440 2 a 10 a
6 490 423 2 a 8 a
5 461 404 2 a 6 a
4 440 387 2 a 4 a
3 418 371 1.5 a 2.5 a
2 385 353 1.5 a 1 a
1 366 339 1 a
Grille ASI – janvier 2019

(Transfert indemnitaire)

ASI Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
j
a
n
v
.
2
0
1
9

16 761 627 32 a
15 747 617 3 a 29 a
14 706 586 3 a 26 a
13 678 564 3 a 23 a
12 660 551 2 a 21 a
11 640 535 2 a 19 a
10 618 518 2 a 17 a
9 597 503 2 a 15 a
8 577 487 2 a 13 a
7 554 470 2 a 11 a
6 529 453 2 a 9 a
5 506 436 2 a 7 a
4 482 417 2 a 5 a
3 457 400 2 a 3 a
2 436 384 1.5 a 1.5 a
1 406 366 1.5 a
Grille ASI – janvier 2020

(Revalorisation)

ASI Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
j
a
n
v
.
2
0
2
0
16 761 627 32 a
15 747 617 3 a 29 a
14 716 593 3 a 26 a
13 695 577 3 a 23 a
12 672 560 2 a 21 a
11 650 543 2 a 19 a
10 627 526 2 a 17 a
9 606 509 2 a 15 a
8 582 492 2 a 13 a
7 561 475 2 a 11 a
6 539 458 2 a 9 a
5 513 441 2 a 7 a
4 491 424 2 a 5 a
3 465 407 2 a 3 a
2 444 390 1.5 a 1.5 a
1 412 368 1.5 a

Pour lire les courbes, pointer avec la souris.