Grilles B – Archives


Techniciens ITRF & ITA, BibAS

Grille CN / B1 – 2021

B1 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
2
1
13 597 503 30 a
12 563 477 4 a 26 a
11 538 457 3 a 23 a
10 513 441 3 a 20 a
9 500 431 3 a 17 a
8 478 415 3 a 14 a
7 452 396 2 a 12 a
6 431 381 2 a 10 a
5 415 369 2 a 8 a
4 397 361 2 a 6 a
3 388 355 2 a 4 a
2 379 349 2 a 2 a
1 372 343 2 a
Grille CS / B2 – 2021

B2 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
2
1
13 638 534 30 a
12 599 504 4 a 26 a
11 567 480 3 a 23 a
10 542 461 3 a 20 a
9 528 452 3 a 17 a
8 506 436 3 a 14 a
7 480 416 2 a 12 a
6 458 401 2 a 10 a
5 444 390 2 a 8 a
4 429 379 2 a 6 a
3 415 369 2 a 4 a
2 399 362 2 a 2 a
1 389 356 2 a
Grille CE / B3 – 2021

B3 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
2
1
11 707 587 24 a
10 684 569 3 a 21 a
9 660 551 3 a 18 a
8 638 534 3 a 15 a
7 604 508 3 a 12 a
6 573 484 3 a 9 a
5 547 465 2 a 7 a
4 513 441 2 a 5 a
3 484 419 2 a 3 a
2 461 404 2 a 1 a
1 446 392 1 a

PPCR

Évolution indiciaire, courbes comparatives


Grille B1 – 2015

B1 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
1
6
13 576 486 31 a
12 548 466 4 a 27 a
11 516 443 4 a 23 a
10 488 422 4 a 19 a
9 457 400 3 a 16 a
8 438 386 3 a 13 a
7 418 371 2 a 11 a
6 393 358 2 a 9 a
5 374 345 2 a 7 a
4 360 335 2 a 5 a
3 356 332 2 a 3 a
2 352 329 2 a 1 a
1 348 326 1 a

Grille B1 – 2019
Janvier 2019: revalorisation (PPCR)

B1 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
j
a
n
v
.
2
0
1
9

13 597 503 30 a
12 563 477 4 a 26 a
11 538 457 3 a 23 a
10 513 441 3 a 20 a
9 500 431 3 a 17 a
8 478 415 3 a 14 a
7 452 396 2 a 12 a
6 431 381 2 a 10 a
5 415 369 2 a 8 a
4 397 361 2 a 6 a
3 388 355 2 a 4 a
2 379 349 2 a 2 a
1 372 343 2 a
Grille B2 – 2015

B2 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
1
5
13 614 515 31 a
12 581 491 4 a 27 a
11 551 468 4 a 23 a
10 518 445 4 a 19 a
9 493 425 3 a 16 a
8 463 405 3 a 13 a
7 444 390 2 a 11 a
6 422 375 2 a 9 a
5 397 361 2 a 7 a
4 378 348 2 a 5 a
3 367 340 2 a 3 a
2 357 332 2 a 1 a
1 350 327 1 a

Grille B2 – 2019
Janvier 2019: revalorisation (PPCR)

B2 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
1
9
13 638 534 30 a
12 599 504 4 a 26 a
11 567 480 3 a 23 a
10 542 461 3 a 20 a
9 528 452 3 a 17 a
8 506 436 3 a 14 a
7 480 416 2 a 12 a
6 458 401 2 a 10 a
5 444 390 2 a 8 a
4 429 379 2 a 6 a
3 415 369 2 a 4 a
2 399 362 2 a 2 a
1 389 356 2 a
Grille B3 – 2015

B3 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
1
5
11 675 562 23 a
10 646 540 3 a 20 a
9 619 519 3 a 17 a
8 585 494 3 a 14 a
7 555 471 3 a 11 a
6 524 449 2 a 9 a
5 497 428 2 a 7 a
4 469 410 2 a 5 a
3 450 395 2 a 3 a
2 430 380 2 a 1 a
1 404 365 1 a

Grille B3 – 2019
Janvier 2019: revalorisation (PPCR)

B3 Ech IB IM Durée
échelon
Durée
grade
2
0
1
9
11 707 587 24 a
10 684 569 3 a 21 a
9 660 551 3 a 18 a
8 638 534 3 a 15 a
7 604 508 3 a 12 a
6 573 484 3 a 9 a
5 547 465 2 a 7 a
4 513 441 2 a 5 a
3 484 419 2 a 3 a
2 461 404 2 a 1 a
1 446 392 1 a

Pour lire les courbes, pointer avec la souris.