Corps des Bibliothécaires Consulter les grilles
Transfert indemnitaire + revalorisation (janvier 2017)
Reclassement + création de la Hors-Classe (septembre 2017)
Transfert indemnitaire (janvier 2019)
Revalorisation (janvier 2020)
Grille Bibliothécaire - 2016
BIB 2 | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
2 0 1 6 |
11 | 801 | 658 | - | 27 a |
10 | 750 | 619 | 4 a | 23 a |
9 | 701 | 582 | 3 a | 20 a |
8 | 659 | 550 | 3 a | 17 a |
7 | 616 | 517 | 3 a | 14 a |
6 | 593 | 500 | 3 a | 11 a |
5 | 550 | 467 | 3 a | 8 a |
4 | 510 | 439 | 3 a | 5 a |
3 | 465 | 407 | 2 a | 3 a |
2 | 423 | 376 | 2 a | 1 a |
1 | 379 | 349 | 1 a | - |
Grille BIB CN - Septembre 2017
Reclassement
BIB CN | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
2 0 1 7 |
11 | 810 | 664 | - | 26 a |
10 | 772 | 635 | 4 a | 22 a |
9 | 712 | 590 | 3 a | 19 a |
8 | 672 | 560 | 3 a | 16 a |
7 | 635 | 532 | 3 a | 13 a |
6 | 600 | 505 | 3 a | 10 a |
5 | 557 | 472 | 2,5 a | 7,5 a |
4 | 517 | 444 | 2 a | 5,5 a |
3 | 483 | 418 | 2 a | 3,5 a |
2 | 457 | 400 | 2 a | 1,5 a |
1 | 434 | 383 | 1,5 a | - |
Grille BIB HC - Septembre 2017
Reclassement
BIB HC | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
2 0 1 7 |
10* | 1015 | 821 | - | 21 a |
9 | 979 | 793 | 3 a* | 18 a |
8 | 929 | 755 | 3 a | 15 a |
7 | 879 | 717 | 2.5 a | 12,5 a |
6 | 830 | 680 | 2.5 a | 10 a |
5 | 778 | 640 | 2 a | 8 a |
4 | 725 | 600 | 2 a | 6 a |
3 | 672 | 560 | 2 a | 4 a |
2 | 626 | 525 | 2 a | 2 a |
1 | 579 | 489 | 2 a | - |
* Création d'un 10ème échelon au 1er janvier 2021
Grille BIB CN - Janvier 2019
Transfert indemnitaire
BIB CN | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
2 0 1 9 |
11 | 816 | 669 | - | 26 a |
10 | 778 | 640 | 4 a | 22 a |
9 | 718 | 595 | 3 a | 19 a |
8 | 679 | 565 | 3 a | 16 a |
7 | 642 | 537 | 3 a | 13 a |
6 | 607 | 510 | 3 a | 10 a |
5 | 563 | 477 | 2,5 a | 7,5 a |
4 | 524 | 449 | 2 a | 5,5 a |
3 | 490 | 423 | 2 a | 3,5 a |
2 | 463 | 405 | 2 a | 1,5 a |
1 | 441 | 388 | 1,5 a | - |
Grille BIB HC - Janvier 2019
Transfert indemnitaire
BIB HC | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
2 0 1 9 |
10* | 1015 | 821 | - | 21 a |
9 | 985 | 798 | 3 a* | 18 a |
8 | 935 | 760 | 3 a | 15 a |
7 | 886 | 722 | 2.5 a | 12,5 a |
6 | 837 | 685 | 2.5 a | 10 a |
5 | 784 | 645 | 2 a | 8 a |
4 | 732 | 605 | 2 a | 6 a |
3 | 679 | 565 | 2 a | 4 a |
2 | 633 | 530 | 2 a | 2 a |
1 | 585 | 494 | 2 a | - |
* Création d'un 10ème échelon au 1er janvier 2021
Grille BIB CN - Janvier 2020
Revalorisation
BIB CN | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
2 0 2 0 |
11 | 821 | 673 | - | 26 a |
10 | 778 | 640 | 4 a | 22 a |
9 | 732 | 605 | 3 a | 19 a |
8 | 693 | 575 | 3 a | 16 a |
7 | 653 | 545 | 3 a | 13 a |
6 | 611 | 513 | 3 a | 10 a |
5 | 567 | 480 | 2,5 a | 7,5 a |
4 | 525 | 450 | 2 a | 5,5 a |
3 | 499 | 430 | 2 a | 3,5 a |
2 | 469 | 410 | 2 a | 1,5 a |
1 | 444 | 390 | 1,5 a | - |
Grille BIB HC - Janvier 2020
Revalorisation
BIB HC | Ech | IB | IM | Durée échelon | Durée grade |
2 0 2 0 |
10* | 1015 | 821 | - | 21 a |
9 | 995 | 806 | 3 a* | 18 a |
8 | 946 | 768 | 3 a | 15 a |
7 | 897 | 730 | 2.5 a | 12,5 a |
6 | 844 | 690 | 2.5 a | 10 a |
5 | 791 | 650 | 2 a | 8 a |
4 | 732 | 605 | 2 a | 6 a |
3 | 693 | 575 | 2 a | 4 a |
2 | 640 | 535 | 2 a | 2 a |
1 | 593 | 500 | 2 a | - |
* Création d'un 10ème échelon au 1er janvier 2021
Grille de reclassement des bibliothécaires au 1er septembre 2017
Situation d'origine | Nouvelle situation | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
Bibliothécaire | Bibliothécaire | |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/2 Ancienneté acquise |
|